Kulüp Rekorları

UZUN KULVAR - 50m (LCM)

Kulvar Adı Soyadı Yıl Rekor
Erkek
50m SERBEST EGEMEN ATUĞ AVCI 2024 00:23.98
100m SERBEST CAN BURMAOĞLU 2021 00:52.08
200m SERBEST CAN BURMAOĞLU 2021 01:54.66
400m SERBEST CAN BURMAOĞLU 2021 04.04.40
800m SERBEST YAVUZ EREL 2022 08:26.96
1500m SERBEST YAVUZ EREL 2022 16:41.15
50m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2019 00:24.96
100m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2019 00.55.44
200m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2017 02:09.66
50m SIRTÜSTÜ YİĞİT SAĞLAM 2019 00:26.88
100m SIRTÜSTÜ YİĞİT SAĞLAM 2019 00:58.44
200m SIRTÜSTÜ ATA SARIKAYA 2024 02.08.89
50m KURBAĞALAMA EGEMEN ATUĞ AVCI 2024 00:31.84
100m KURBAĞALAMA EGEMEN ATUĞ AVCI 2024 01:07.86
200m KURBAĞALAMA ARHAN EFE YAVUZ 2021 02:27.35
200m KARIŞIK ARHAN EFE YAVUZ 2021 02:11.13
400m KARIŞIK ARHAN EFE YAVUZ 2020 04:42.70
4x50m SERBEST DORUK AVCI - ATA SARIKAYA - YİĞİT EFE KANSU - ÖZGÜRCAN ASKOY 2022 01:53.21
4x100m SERBEST MERT ATA PEHLİVANOĞLU - ARDA KAAN MUTLU - OĞUZ ÜNAL - RÜZGAR BATTAL 2024 03.37.48
4x200m SERBEST ARDA KAAN MUTLU - RÜZGAR BATTAL - MERT ATA PEHLİVANOĞLU - TOPRAK BATTAL 2024 08.07.55
4x50m KARIŞIK ATA SARIKAYA - NEVZAT BİLGEN - YİĞİT EFE KANSU - ÖZGÜRCAN ASKOY 2023 01.54.31
4x100m KARIŞIK OĞUZ ÜNAL - EGEMEN AVCI - MERT ATA PEHLİVANOĞLU - ARDA KAAN MUTLU 2023 04:05.79
4x50m KARIŞIK MİX KUZEY UTKUN - ŞEHBAL YENEN - SELİN YILDIZ - EFE YAVUZCAN 2019 02:18.55
4x100m SERBEST MİX DENİZ BAĞIŞ - EMRE BAYRAM - TUANA ÖZTÜRK - DOĞA ERSAN 2019 04:24.87
4x100m KARIŞIK MİX DOĞA ERSAN - TUANA ÖZTÜRK - EMRE BAYRAM - DENİZ BAĞIŞ 2019 04.42.83
Kadın
50m SERBEST EYLÜL ELİF BULUT 2021 00:28.00
100m SERBEST ELİFSU KIRMACI 2023 01:00.87
200m SERBEST AZRA AKI 2024 02:08.79
400m SERBEST AZRA AKI 2024 04:29.20
800m SERBEST AZRA AKI 2024 09:08.14
1500m SERBEST AZRA AKI 2024 17.43.65
50m KELEBEK EYLÜL ELİF BULUT 2022 00:29.28
100m KELEBEK CEMRE İNCE 2024 01:07.97
200m KELEBEK YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2024 02:30.19
50m SIRTÜSTÜ DERİN SU VAROL 2024 00:31.93
100m SIRTÜSTÜ DERİN SU VAROL 2023 01.08.79
200m SIRTÜSTÜ DERİN SU VAROL 2024 02:32.21
50m KURBAĞALAMA EYLÜL ELİF BULUT 2021 00:34.01
100m KURBAĞALAMA ELİFSU KIRMACI 2023 01:18.65
200m KURBAĞALAMA TUANA ÖZTÜRK 2021 02:46.74
200m KARIŞIK EYLÜL ELİF BULUT 2021 02:25.05
400m KARIŞIK EYLÜL ELİF BULUT 2021 05:13.60
4x100m SERBEST ELİFSU KIRMACI - DERİN SU VAROL - AZRA AKI - YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2024 04.06.38
4x50m KARIŞIK MİX KUZEY UTKUN - ŞEHBAL YENEN - SELİN YILDIZ - EFE YAVUZCAN 2019 02:18.55
4x100m SERBEST MİX DENİZ BAĞIŞ - EMRE BAYRAM - TUANA ÖZTÜRK - DOĞA ERSAN 2019 04:24.87
4x100m KARIŞIK MİX DOĞA ERSAN - TUANA ÖZTÜRK - EMRE BAYRAM - DENİZ BAĞIŞ 2019 04:42.83
4x200m SERBEST ELİFSU KIRMACI - DERİN SU VAROL - AZRA AKI - YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2024 09.09.25
4x100m KARIŞIK DERİN SU VAROL - ELİFSU KIRMACI - YELİZ ADA ÖZDİNÇER - AZRA AKI 2024 04.36.00
4x50m KARIŞIK KUMSAL KANDEMİR -ELİZ SENA DEMİRCİ - BERRİN ASYA KOÇ - ÖYKÜ ÖZALP 2023 02:23.28

KISA KULVAR - 25m (SCM)

Kulvar Adı Soyadı Yıl Rekor
Erkek
50m SERBEST YİĞİT SAĞLAM 2019 00:22.78
100m SERBEST CAN BURMAOĞLU 2021 00.50.60
200m SERBEST CAN BURMAOĞLU 2020 01.50.73
400m SERBEST ATA SARIKAYA 2024 04.03.72
800m SERBEST YAVUZ EREL 2021 08.31.71
1500m SERBEST RÜZGAR BATTAL 2024 16.34.75
50m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2019 00.23.18
100m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2019 00.53.16
200m KELEBEK YİĞİT SAĞLAM 2018 02.03.47
50m SIRTÜSTÜ YİĞİT SAĞLAM 2018 00.24.98
100m SIRTÜSTÜ BERK ÖZKUL 2021 00.54.89
200m SIRTÜSTÜ ATA SARIKAYA 2024 02.05.96
50m KURBAĞALAMA EGEMEN ATUĞ AVCI 2023 00.28.97
100m KURBAĞALAMA EGEMEN ATUĞ AVCI 2023 01.05.61
200m KURBAĞALAMA ARHAN EFE YAVUZ 2019 02.24.11
200m KARIŞIK ÇINAR KAYLI 2023 02.05.82
400m KARIŞIK ARHAN EFE YAVUZ 2019 04.37.23
4x50m KARIŞIK BERK ÖZKUL - EGEMEN AVCI - CAN BURMAOĞLU - EKİN KARAKUŞ 2021 01:44.87
4x100m SERBEST ARDA KAAN MUTLU - EKİN KARAKUŞ - EGEMEN AVCI - ALİ USLU 2022 03.29.79
4x50m SERBEST MERT ATA PEHLİVANOĞLU - ARDA KAAN MUTLU - EKİN KARAKUŞ - EGEMEN ATUĞ AVCI 2023 01.34.93
4x100m KARIŞIK ÇINAR KAYLI - EGEMEN ATUĞ AVCI - MERT ATA PEHLİVANOĞLU - EKİN KARAKUŞ 2023 03.53.33
4x200m SERBEST EKİN KARAKUŞ - ARDA KAAN MUTLU - ALİ USLU - EGEMEN AVCI 2022 07.49.92
4x50m SERBEST MİX EGEMEN AVCI - ELİFSU KIRMACI - ALİ USLU - DERİN SU VAROL 2022 01.42.33
4x50m KARIŞIK MİX DERİN SU VAROL - NAZLI HİLAL BOZDAĞ - ALİ USLU - EGEMEN AVCI 2022 01.53.83
100m KARIŞIK ÇINAR KAYLI 2023 00.57.53
Kadın
50m SERBEST ELİFSU KIRMACI 2023 00.27.37
100m SERBEST DERİN AKAR 2024 00.58.82
400m SERBEST AZRA AKI 2023 04.22.24
800m SERBEST AZRA AKI 2023 08.57.34
1500m SERBEST AZRA AKI 2023 17.00.98
50m KELEBEK DERİN AKAR 2024 00.27.84
100m KELEBEK YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2024 01.06.02
200m KELEBEK YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2024 02.24.84
50m SIRTÜSTÜ DERİN SU VAROL 2022 00.31.34
100m SIRTÜSTÜ DERİN AKAR 2024 01.07.09
200m SIRTÜSTÜ DERİN SU VAROL 2023 02.25.20
50m KURBAĞALAMA PINAR DÖNMEZ 2024 00.32.69
100m KURBAĞALAMA PINAR DÖNMEZ 2024 01.10.16
200m KURBAĞALAMA PINAR DÖNMEZ 2024 02.30.73
200m KARIŞIK DERİN AKAR 2024 02.22.34
400m KARIŞIK EYLÜL ELİF BULUT 2019 05.10.46
4x50m SERBEST MİX EGEMEN AVCI - ELİFSU KIRMACI - ALİ USLU - DERİN SU VAROL 2022 01.42.33
4x50m KARIŞIK MİX DERİN SU VAROL - NAZLI HİLAL BOZDAĞ - ALİ USLU - EGEMEN AVCI 2022 01.53.83
4x50m KARIŞIK DERİN SU VAROL - ELİFSU KIRMACI - YELİZ ADA ÖZDİNÇER - AZRA AKI 2023 02.04.49
4x50m SERBEST ELİFSU KIRMACI - AZRA AKI - ADA SU TOKAK - DERİN SU VAROL 2023 01.50.08
4x100m SERBEST AZRA AKI - ELİFSU KIRMACI - ADA SU TOKAK - DERİN SU VAROL 2023 04.01.42
4x200m SERBEST AZRA AKI - ELİFSU KIRMACI - ADASU TOKAK - YELİZ ADA ÖZDİNÇER 2023 08.53.91
100m KARIŞIK DERİN AKAR 2024 01.04.99
4x100m KARIŞIK DERİN SU VAROL - ELİFSU KIRMACI - YELİZ ADA ÖZDİNÇER - AZRA AKI 2023 04.31.96
200m SERBEST AZRA AKI 2023 02.05.66